News
Kenosha ended a 108-year history of automobile-related production when Chrysler closed the Kenosha Engine Plant in 2010.
Atlanta, Drummond 8-63, Blair 3-54, Nash 3-35, Simon 2-9, Sills 1-15, Skinner 1-14, Dotson 1-8. MISSED FIELD GOALS_Atlanta, Krieg 53.
Atlanta, Drummond 8-63, Blair 3-54, Nash 3-35, Simon 2-9, Sills 1-15, Skinner 1-14, Dotson 1-8. MISSED FIELD GOALS_Atlanta, Krieg 53.
RUSHING_Detroit, Saylors 9-35, Hooker 3-27, Reynolds 6-15, Small 5-13, Allen 2-10. Atlanta, Carter 3-12, Jones 2-9, Corbin 1-1, Dotson 5-0.
RUSHING_Detroit, Saylors 9-35, Hooker 3-27, Reynolds 6-15, Small 5-13, Allen 2-10. Atlanta, Carter 3-12, Jones 2-9, Corbin 1-1, Dotson 5-0.
Atlanta, Drummond 8-63, Blair 3-54, Nash 3-35, Simon 2-9, Sills 1-15, Skinner 1-14, Dotson 1-8. MISSED FIELD GOALS_Atlanta, Krieg 53.
Atlanta, Drummond 8-63, Blair 3-54, Nash 3-35, Simon 2-9, Sills 1-15, Skinner 1-14, Dotson 1-8. MISSED FIELD GOALS_Atlanta, Krieg 53.
Atlanta, Drummond 8-63, Blair 3-54, Nash 3-35, Simon 2-9, Sills 1-15, Skinner 1-14, Dotson 1-8. MISSED FIELD GOALS_Atlanta, Krieg 53.
Atlanta, Drummond 8-63, Blair 3-54, Nash 3-35, Simon 2-9, Sills 1-15, Skinner 1-14, Dotson 1-8. MISSED FIELD GOALS_Atlanta, Krieg 53.
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results